2023年5月份第2批次上海人才引进落户名单已经公示,也是今年第10批名单,共计1788人成功上岸!
此次共有1788人公示,属于今年正常水平,人才引进公示期5天,本次公示截止到6月3日,公示期结束后大概3-10天内可在“上海公安人口管理”官方公众平台上查询到准迁证信息,然后即可到派出所办理户口迁移。
在上海这个大城市工作生活,很多人都希望可以拥有一个上海户口,买房、拍牌、医疗、教育,退休养老都有极大的便利!落户上海的方法有很多,但其中最受欢迎的就是人才引进,属于弯道超车,不用苦苦等待7年。
人才引进落户是与居转户并行的上海落户的两大主流通道,主要面向高层次人才和紧缺急需人才,因此无需像居转户那样等待多年。但是这也对主调人的自身条件提出了更高要求,要么自身条件特别优秀属于该单位的紧缺急需人才,要么单位属于重点机构有落户指标。
那么,如何通过人才引进弯道超车呢?
个人要求:
关于个人的学历要求:学历最低要求本科+学位,且要与用人单位直接签订劳动的合同。
1、本科学历+学位(包含专升本):所在公司工作>2年,
2、研究生学历+学位:所在公司工作>1年,
3、博士学历:所在公司>6个月,
公司要求:
首先是所在公司要有资格进行人才引进落户,可以提前问一下公司HR。
一般高新企业公司是有名额限制和时间限制,有些规模比较大的公司是要提前交材料排队的,但是这个也不是绝对的。
现在上海已经逐步放宽人才落户政策,只要能满足落户的条件,都会很快走完流程。
1年硕士人才引进落户上海:
硕士学历+高薪技术企业+连续累计1年社保+2倍基数
上海落户建议:
对于刚毕业的大学生而言,拥有硕士学历的应届生,首先考虑应届生落户,如果不满足应届生落户要求,那么走此条人才引进一年落户是最具有优势的,城市需要年轻活力,所以上海对于年轻人的吸引是放在第一位的,政策放宽力度很大!
2年本科人才引进落户上海:
本科学历+高薪技术企业+连续累计2年社保+2倍基数
重点机构紧缺型人才,一般指的就是机构所需的具有硕士研究生以上学历的的人员,或重点机构紧缺的具有本科以上学历的专业技术人才,管理人员,团队核心成员或者是业务骨干,同样也包括获得国家二级证书的技能人才等。
上海落户建议:
只要拥有学历+技术,就可以走上海人才引进落户政策,申请人与上海的企业签订劳动合同,并且工作稳定,在本市缴纳社会保险,一般是可以通过上海落户申请的,走上海人才引进落户,是成功落户上海几率中最高的。
不满足人才引进落户条件,但是也不想等待7年居转户,关注公众号“老号在上海“,解决你的落户难题,助您快速落户上海。
序号 | 单位名称 | 主调人姓名 | 配偶姓名 | 子女姓名 |
1 | 3M中国有限公司 | 叶逢春 | 张之丽 | 叶一鼎 |
2 | 阿里巴巴(上海)网络技术有限公司 | 梁洁艳 |
|
|
3 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 洪晓龙 |
| 洪远航 |
4 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 任凌舒 |
| 任奕寰,任禹州 |
5 | 阿里巴巴(上海)有限公司 | 余欣顺 |
| 余庆之,余泽一 |
6 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 郭诗哲 |
|
|
7 | 阿斯利康全球研发(中国)有限公司 | 赵艳 |
|
|
8 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 常天足 |
|
|
9 | 阿斯麦(上海)光刻设备科技有限公司 | 邢闻新 |
|
|
10 | 阿特蕊斯(上海)自动化有限公司 | 朱晓云 |
|
|
11 | 埃欧孚(上海)检测技术有限公司 | 张百红 | 李艳芳 | 张富清,张贵河 |
12 | 埃森哲(中国)有限公司 | 汤园园 | 蒲宏召 | 蒲汤奕 |
13 | 埃森哲(中国)有限公司 | 谢文龙 |
|
|
14 | 艾绿工程建设(上海)有限公司 | 陆苗 |
| 陆浠雅 |
15 | 安波福电气系统有限公司 | 刘诗娴 |
|
|
16 | 安波福电气系统有限公司 | 吴英虎 |
|
|
17 | 安而诺能源(上海)有限公司 | 谢鲲 | 解锐 | 谢亦诺,谢骏泽 |
18 | 安吉智能物联技术有限公司 | 王新辉 | 董婉如 |
|
19 | 奥来德(上海)光电材料科技有限公司 | 马晓宇 |
|
|
20 | 奥乐科技有限公司 | 严志 |
| 严宇轩,赵宇晨 |
21 | 巴斯夫上海涂料有限公司 | 高彬彬 |
| 高清禾 |
22 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 刘亚南 |
|
|
23 | 百济神州(上海)生物医药技术有限公司 | 王雪 |
|
|
24 | 佰暨照明科技(上海)有限公司 | 郭峰 |
|
|
25 | 斑马网络技术有限公司 | 张敏文 |
|
|
26 | 宝钢资源控股(上海)有限公司 | 彭兆祥 |
| 彭彦勋 |
27 | 宝山钢铁股份有限公司 | 罗伟 |
|
|
28 | 宝山钢铁股份有限公司 | 徐耀 | 钟双梅 | 徐晨曦,徐梓铭 |
29 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 丁银 |
| 余言枢 |
30 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 雷冬亮 |
|
|
31 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 李春恒 |
|
|
32 | 北京沃东天骏信息技术有限公司上海分公司 | 舒心 |
|
|
33 | 北京银行股份有限公司上海分行 | 李秋慧 |
|
|
34 | 贝莱德基金管理有限公司 | 洪幼叶 |
|
|
35 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 | 居银雪 |
|
|
36 | 宾酷文化创意发展(上海)有限公司 | 侯晓东 |
| 侯景文 |
37 | 博格华纳(中国)投资有限公司 | 梅庆虎 |
| 梅昊程,梅浩源 |
38 | 博世(中国)投资有限公司 | 郭滔 |
|
|
39 | 博世(中国)投资有限公司 | 侯俊文 |
|
|
40 | 博世(中国)投资有限公司 | 杨丹 |
|
|
41 | 渤海银行股份有限公司上海自贸试验区分行 | 傅群 |
|
|
42 | 采埃孚(上海)管理有限公司 | 梅媛媛 |
|
|
43 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 戴志伟 | 符园 | 戴令予 |
44 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 龚川 |
|
|
45 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 郭丽 |
|
|
46 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 韩煜航 | 吴文 | 韩小谷 |
47 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 李海湘 |
|
|
48 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 李明哲 |
|
|
49 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 李少志 | 陆容容 |
|
50 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 刘松 |
|
|
51 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 罗梅群 |
| 叶子琪,叶雯心 |
52 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 秦欢 |
| 秦家悦,秦家艺 |
53 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 田家兴 |
|
|
54 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 谢焕雯 |
|
|
55 | 采埃孚(中国)投资有限公司 | 张若梅 | 张晟 |
|
56 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 李文忠 | 任美林 |
|
57 | 采埃孚汽车科技(上海)有限公司 | 石文 |
|
|
58 | 长鑫存储技术(上海)有限公司 | 范天奇 |
|
|
59 | 畅诺网络科技(上海)有限公司 | 赵清 | 董巍 | 董梓涵 |
60 | 城银清算服务有限责任公司 | 王辉 | 薛婧 | 王恺元,王恺齐 |
61 | 初米网络科技(上海)有限公司 | 陈雨青 | 王洪琼 | 陈彦霖 |
62 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 | 李松坤 | 姜为英 |
|
63 | 春秋航空股份有限公司 | 史朝峰 | 潘婕 | 史嘉宇,史嘉皓 |
64 | 春秋航空股份有限公司 | 徐淦 | 顾申未 |
|
65 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 刘晓娟 |
|
|
66 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 马东豪 |
|
|
67 | 达疆网络科技(上海)有限公司 | 曾越 |
|
|
68 | 达特电子(上海)有限公司 | 李文成 | 陈倩 | 李婧祎 |
69 | 大富包装科技(上海)有限公司 | 欧周琦 | 夏玲玲 | 欧阳开轩 |
70 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 赵培腾 |
|
|
71 | 大陆投资(中国)有限公司 | 曾鹏 |
|
|
72 | 得理电子(上海)有限公司 | 易桂林 | 朱超萍 | 易宝恩,易宝烜 |
73 | 蒂升电梯(上海)有限公司 | 崔猛 |
| 崔子柠 |
74 | 东方航空电子商务有限公司 | 郭师成 | 钱博 |
|
75 | 东方航空电子商务有限公司 | 吴晋清 |
| 吴子夕 |
76 | 东方航空电子商务有限公司 | 曾俊 | 谢尹坤 | 曾一墨 |
77 | 东方证券承销保荐有限公司 | 陈伟 |
|
|
78 | 东方证券承销保荐有限公司 | 袁瑞芳 |
|
|
79 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 黄卫齐 |
| 黄楚雯,黄楚馨 |
80 | 东富龙科技集团股份有限公司 | 李成良 |
|
|
81 | 东华大学 | 徐颖峰 |
| 徐昊卓 |
82 | 法中轨道交通运输设备(上海)有限公司 | 胡小伟 |
|
|
83 | 菲林格尔家居科技股份有限公司 | 俞志豪 |
|
|
84 | 飞书深诺科技网络技术(上海)有限公司 | 何幸夫 |
|
|
85 | 飞书深诺科技网络技术(上海)有限公司 | 唐耀祖 |
| 唐睿恒 |
86 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 池彬 |
|
|
87 | 费勉仪器科技(上海)有限公司 | 范鹏 | 李思禹 |
|
88 | 丰贺信息科技(上海)有限公司 | 胡彦轩 | 董沁忆 | 胡依然,胡心然 |
89 | 丰贺信息科技(上海)有限公司 | 李金平 | 张小宁 | 李一诺 |
90 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 冷艳军 |
| 冷妍霖,冷彦霏 |
91 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 杨小兵 | 谢乙慧 |
|
92 | 佛吉亚(中国)投资有限公司 | 訾恒 |
|
|
93 | 复旦大学 | 孔祥进 |
|
|
94 | 复旦大学 | 刘超 |
|
|
95 | 复旦大学 | 周翰林 |
| 周乐佳 |
96 | 光驰科技(上海)有限公司 | 齐秀波 |
| 姜坤诺,姜奕可 |
97 | 光大保德信基金管理有限公司 | 王天雄 |
|
|
98 | 光大证券股份有限公司 | 曹璐 |
|
|
99 | 光大证券股份有限公司 | 沈茜茜 |
|
|
100 | 光大证券股份有限公司 | 于立翔 | 潘宏岩 |
|
101 | 光梓信息科技(上海)有限公司 | 许重宝 |
|
|
102 | 广舜检测技术(上海)有限公司 | 朴溶宁 |
| 金俊秀,金岷秀 |
103 | 广银理财有限责任公司 | 龚珣 |
|
|
104 | 广银理财有限责任公司 | 王光源 |
|
|
105 | 广银理财有限责任公司 | 徐天明 |
| 徐睿 |
106 | 国网上海能源互联网研究院有限公司 | 左娟 |
| 艾泊宁 |
107 | 国药奇贝德(上海)工程技术有限公司 | 赵丽洁 |
|
|
108 | 海通证券股份有限公司 | 王子阳 |
|
|
109 | 海证期货有限公司 | 朱亮 |
|
|
110 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 白颖 |
|
|
111 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈浩 |
| 陈彧 |
112 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 陈嘉扬 |
|
|
113 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 高树立 |
|
|
114 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 葛春华 |
|
|
115 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郭建朋 | 崔倩倩 | 郭言溪 |
116 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 胡冬梅 |
|
|
117 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 胡佳奇 |
|
|
118 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 黄文琦 |
|
|
119 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 蒋翔 |
|
|
120 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李俊 |
|
|
121 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 李任明 | 马任 |
|
122 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 欧显东 |
|
|
123 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 任晨义 | 吴冰冰 |
|
124 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 沈思梅 |
|
|
125 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 史可 |
|
|
126 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 苏洋 |
|
|
127 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 王哲 |
|
|
128 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 徐昆 |
|
|
129 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张文学 |
|
|
130 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 张兴 |
|
|
131 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 赵静茹 |
|
|
132 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 郑晓光 |
|
|
133 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周秋彤 |
| 李优择,李子妤 |
134 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 周恺 |
| 周岚轩 |
135 | 汉海信息技术(上海)有限公司 | 晏原 |
|
|
136 | 好米动力设备有限公司 | 孙斌 |
|
|
137 | 合城设计集团有限公司 | 曾典 |
| 刘默非 |
138 | 嘿圆(上海)网络科技有限公司 | 刘磊 |
| 刘艾笑 |
139 | 亨亘电子(上海)有限公司 | 高辰丽 |
|
|
140 | 宏茂微电子(上海)有限公司 | 张德利 |
| 张哲嘉 |
141 | 弘则弥道(上海)投资咨询有限公司 | 杨云鹏 |
| 杨泽昊 |
142 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 陈本涛 |
| 陈翊嘉劼 |
143 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 代俊 |
|
|
144 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 邓天瑞 | 卢晨 |
|
145 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 江琨 | 莫雅虹 |
|
146 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李德华 | 张慧婷 |
|
147 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 李鑫 | 王舒雅 |
|
148 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 卢鹏程 | 刘玉凤 | 卢彬文,卢煜文 |
149 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 彭宇 |
|
|
150 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 沈永强 |
|
|
151 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 粟佳佳 |
|
|
152 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孙晨光 |
|
|
153 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 孙荧晨 |
|
|
154 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 汪甘霖 |
|
|
155 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴广原 |
|
|
156 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 吴桂平 |
|
|
157 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 徐伟 |
| 徐沁桐 |
158 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 许歌 | 孟琳 | 许修睿 |
159 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 薛刚 | 高满满 | 薛铮煊 |
160 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 虞峰 | 宁馨瑞 |
|
161 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 赵开元 | 李祖祯 |
|
162 | 胡桃街(上海)信息技术有限公司 | 周磊 |
|
|
163 | 虎博网络技术(上海)有限公司 | 陈玥雯 |
| 张铮为 |
164 | 虎扑(上海)信息科技有限公司 | 陈祥祥 |
| 陈安屿 |
165 | 虎扑(上海)信息科技有限公司 | 吴健 |
|
|
166 | 沪宝新材料科技(上海)股份有限公司 | 王惠聪 | 高丽华 | 王嘉良,王湉兮 |
167 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 马克超 |
|
|
168 | 华东建筑设计研究院有限公司 | 庄祖明 | 蔡梦迪 | 庄殊言 |
169 | 华东师范大学 | 杨一明 | 彭媛 | 杨子沫,杨子轩 |
170 | 华东师范大学出版社有限公司 | 何晶 | 王振 |
|
171 | 华东师范大学出版社有限公司 | 文强 |
|
|
172 | 华建数创(上海)科技有限公司 | 宁强 | 李阳 |
|
173 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 丁祥雨 |
|
|
174 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 李冰 |
|
|
175 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 刘英琦 | 姜明秀 |
|
176 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 戚晖 |
|
|
177 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 宋美玉 | 邹强 | 邹沐妍 |
178 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 许蕊 |
|
|
179 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 余一波 |
|
|
180 | 华人运通(上海)云计算科技有限公司 | 周亚成 |
| 周诗淇 |
181 | 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | 文林涛 |
|
|
182 | 华人运通(上海)自动驾驶科技有限公司 | 杨敬楠 |
|
|
183 | 华荣科技股份有限公司 | 李泉 |
| 李卓朗,李卓欣 |
184 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 刘道一 | 吕婧 | 刘子萱 |
185 | 华域麦格纳电驱动系统有限公司 | 周陆远 | 沈美娟 | 周子隽,沈子正 |
186 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 孙辉 |
| 孙亦辰 |
187 | 机械工业上海蓝亚石化设备检测所有限公司 | 黄超鹏 | 徐文芳 | 黄皓宇 |
188 | 嘉银数科信息技术有限公司 | 李春晴 |
| 李怀恩 |
189 | 建贤思齐智能科技(上海)有限公司 | 方莉 |
| 董禾 |
190 | 建信金融科技有限责任公司 | 周凯 |
| 周思妤 |
191 | 交通运输部东海航海保障中心上海海事测绘中心 | 石文轩 |
|
|
192 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 吴世哲 |
|
|
193 | 捷太格特(中国)投资有限公司 | 吴敬轩 | 张月红 | 吴硕菲 |
194 | 金鹏航空有限责任公司 | 方博 |
|
|
195 | 金鹏航空有限责任公司 | 徐勇 | 戴婧婧 | 徐康哲 |
196 | 精锐视觉智能科技(上海)有限公司 | 储凡 | 王灿 | 王堇禾 |
197 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 江卫丰 | 曹艳秋 | 江秋毅 |
198 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 林伯珏 |
|
|
199 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 徐力 |
|
|
200 | 巨量引擎(上海)计算机科技有限公司 | 张恒 |
|
|
201 | 康洁科技集团有限公司 | 徐坤 | 葛冬梅 | 徐大又,徐小雅 |
202 | 科大讯飞(上海)科技有限公司 | 安易婕 |
|
|
203 | 科丝美诗(中国)化妆品有限公司 | 焦振洲 | 余菊 | 焦宏一,焦宏立 |
204 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 戴韬 |
|
|
205 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 苏思畅 |
|
|
206 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 童会 |
| 邢其琛 |
207 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 夏马春 |
| 夏锦梵 |
208 | 拉扎斯网络科技(上海)有限公司 | 赵亚坤 |
| 邹兆忆 |
209 | 李尔(中国)投资有限公司 | 胡贤军 |
| 胡艺安 |
210 | 联合汽车电子有限公司 | 罗德高 |
|
|
211 | 联合汽车电子有限公司 | 殷艺峰 |
|
|
212 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 陈栋 | 朱业萍 | 陈熠 |
213 | 莲乐饼干贸易(上海)有限公司 | 肖嘉 |
|
|
214 | 零束科技有限公司 | 陈科 | 叶珍 | 陈晔贤 |
215 | 零束科技有限公司 | 张宝军 |
| 张榕城,张榕雪 |
216 | 龙工(上海)路面机械制造有限公司 | 曾维川 | 张巍 | 曾垂恒,曾钰珺 |
217 | 罗德曼克(上海)海洋科技有限公司 | 刘慕学 | 杨竹青 | 刘洋嘉 |
218 | 罗技(中国)科技有限公司 | 何雅洁 |
|
|
219 | 罗技(中国)科技有限公司 | 李燕 |
|
|
220 | 罗技(中国)科技有限公司 | 史航 | 郭道勇 | 郭禹汐,郭禹辰 |
221 | 罗技(中国)科技有限公司 | 孙鹏伟 | 宋丽明 | 孙菲沐 |
222 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 李靖 |
|
|
223 | 蚂蚁财富(上海)金融信息服务有限公司 | 王坚峰 | 乐露 | 王心择 |
224 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 孙洋 |
|
|
225 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 柳冬 | 陈丽 | 柳铭淏 |
226 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 施啸寒 |
|
|
227 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 万巧丽 |
|
|
228 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 汪泳 |
|
|
229 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 吴曦 |
|
|
230 | 蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司 | 苑勇涛 | 徐云云 | 苑翼 |
231 | 麦太保电动工具(中国)有限公司 | 周扬 |
|
|
232 | 美的集团(上海)有限公司 | 韩淼 | 周宝生 |
|
233 | 盟广信息技术有限公司 | 解鑫 | 谭丽鑫 | 解佑晞 |
234 | 米哈游科技(上海)有限公司 | 曹如歌 |
|
|
235 | 铭隽环境科技(上海)有限公司 | 石云倩 |
|
|
236 | 妮维雅(上海)有限公司 | 王坦 |
|
|
237 | 柠奥(上海)网络科技有限公司 | 金鑫 |
| 王得尔,王茉人 |
238 | 挪威船级社(中国)有限公司 | 叶欣 | 王洁 |
|
239 | 鹏欣环球资源股份有限公司 | 吕立强 |
| 吕许杺 |
240 | 鹏扬基金管理有限公司 | 马维津 | 刘菡 | 马嘉瑶 |
241 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 刘冬耀 | 谢薇 | 刘奂辰 |
242 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 吴龙辉 |
|
|
243 | 平安银行股份有限公司上海分行 | 杨晓楠 |
|
|
244 | 浦发硅谷银行有限公司 | 张羲梦 |
|
|
245 | 浦塔环保科技(上海)有限公司 | 常海金 | 陈素云 | 常文潇,常文灏 |
246 | 千寻位置网络有限公司 | 陈金霞 |
|
|
247 | 强生(中国)投资有限公司 | 范雅敏 |
|
|
248 | 强生(中国)有限公司 | 胡银 | 郭东东 |
|
249 | 日本船级社(中国)有限公司 | 马中亚 |
| 马桑伊 |
250 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 郭沿 |
| 郭睿怡 |
251 | 赛沃智造(上海)科技有限公司 | 赵晓敏 |
|
|
252 | 赛忒斯工程技术(上海)有限公司 | 马建 | 葛小双 | 马艾泽,马萧粼 |
253 | 三奇拜克生物医药(上海)有限公司 | 李鑫 |
|
|
254 | 三奇拜克生物医药(上海)有限公司 | 肖珍珍 |
|
|
255 | 上海焜耀网络科技有限公司 | 冯柏超 |
|
|
256 | 上海埃丘特科技有限公司 | 周明 | 梁青华 | 周函轩,周涵玥 |
257 | 上海埃松气流控制技术有限公司 | 张艺 |
|
|
258 | 上海埃雯思自动化机械有限公司 | 旷伟军 | 毛亚西 | 旷乔瑞,旷乔语 |
259 | 上海艾靳智能科技有限公司 | 刘辉 |
| 刘博瀚,刘璟宸 |
260 | 上海爱数信息技术股份有限公司 | 叶晓艳 |
|
|
261 | 上海安涤实验室系统工程有限公司 | 陈莉莉 |
| 陈涵 |
262 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 胡贡平 |
| 胡书妍 |
263 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 王亮 |
|
|
264 | 上海安亭地平线智能交通技术有限公司 | 祝建松 | 许登梅 | 祝天翼,祝巧蓉 |
265 | 上海安瀚财税咨询有限公司 | 李曙亮 |
| 李泽元 |
266 | 上海昂博生物技术有限公司 | 彭承家 | 李红英 | 彭皓 |
267 | 上海昂博生物技术有限公司 | 魏圆 |
| 魏朵一 |
268 | 上海昂博生物技术有限公司 | 张先柱 |
| 张晚成,张语晨 |
269 | 上海昂创信息技术有限公司 | 刘海朋 | 黄颖芳 | 刘金铭 |
270 | 上海奥德水处理科技有限公司 | 李娜 | 陈太波 | 陈铭睿 |
271 | 上海奥模汽车技术有限公司 | 胡齐天 |
|
|
272 | 上海澳翊通用航空有限公司 | 张云龙 |
|
|
273 | 上海柏飞电子科技有限公司 | 张新杰 |
|
|
274 | 上海柏格仕厨卫有限公司 | 徐丰 | 田飞 | 徐乐宇,田景宇 |
275 | 上海薄荷健康科技股份有限公司 | 杨彬彬 |
|
|
276 | 上海宝聚表面技术有限公司 | 季心语 |
|
|
277 | 上海宝明耐火材料有限公司 | 张俊凯 | 郭陈方 | 张锦心 |
278 | 上海宝舜医疗器械有限公司 | 邹绍俊 |
| 邹昊炜,邹梦馨 |
279 | 上海宝冶集团有限公司 | 李超 | 常亚为 | 李浩岳,李浩铭 |
280 | 上海宝冶集团有限公司 | 刘思琬 |
|
|
281 | 上海宝冶集团有限公司 | 孙德畅 |
| 孙盛杨,孙锌彤 |
282 | 上海宝冶集团有限公司 | 肖明 |
|
|
283 | 上海宝尊电子商务有限公司 | 周文博 |
|
|
284 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 姜海 |
|
|
285 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 刘洋 | 梁湘 |
|
286 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 阙中竹 |
|
|
287 | 上海豹云网络信息服务有限公司 | 缪玉明 |
|
|
288 | 上海贝泰妮生物科技有限公司 | 方伟 |
| 方若行 |
289 | 上海本舍建筑工程有限公司 | 叶俊 | 王黎 | 叶文睿 |
290 | 上海彪特人工智能科技有限公司 | 徐芹梅 | 叶睿 | 叶成嘉荟 |
291 | 上海宾通智能科技有限公司 | 苏铭彻 |
|
|
292 | 上海冰润实业有限公司 | 郭丽梅 | 王永潮 | 王辰 |
293 | 上海博化安防设备有限公司 | 丁希 | 孙小燕 | 丁文絮,丁梓芮 |
294 | 上海博化安防设备有限公司 | 韦高源 |
| 高楚轩 |
295 | 上海博科资讯股份有限公司 | 牛向东 |
|
|
296 | 上海博科资讯股份有限公司 | 周园园 |
|
|
297 | 上海博途物流设备有限公司 | 张晖 | 马本余 | 马忆伟,马忆雯 |
298 | 上海勃池信息技术有限公司 | 仝峰玮 |
| 仝忱安 |
299 | 上海伯杰医疗科技股份有限公司 | 黄庆军 |
| 黄经天 |
300 | 上海泊舸信息科技有限公司 | 葛茜 |
| 胡惠予曦 |
301 | 上海财治食品有限公司 | 徐少保 |
|
|
302 | 上海蔡同德堂中药制药厂有限公司 | 陶启民 |
|
|
303 | 上海灿州环境工程有限公司 | 范元华 | 周开玲 | 范君浩 |
304 | 上海昌润生物科技有限公司 | 朱汝祥 | 孙璐 | 朱家宜,朱家萱 |
305 | 上海场帝网络科技有限公司 | 彭志稳 | 杨婷婷 | 彭欣然 |
306 | 上海常惠照明科技有限公司 | 霍建文 | 董小华 | 霍楚荃,霍楚齐 |
307 | 上海常励信息技术有限公司 | 王明珠 | 孙磊 | 孙英哲 |
308 | 上海长擎实业有限公司 | 陈晶晶 | 黄勇 | 黄柏铭 |
309 | 上海晨光文具股份有限公司 | 杨垚 | 张婉蓉 | 杨奕晗 |
310 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 赵玉博 | 宣仁五 | 宣策 |
311 | 上海成峰流体设备有限公司 | 陈友 | 林昌芳 | 陈熙涵,陈鸿远 |
312 | 上海程定建筑工程有限公司 | 段琳 |
| 闫羽茜 |
313 | 上海澄岳光电科技有限公司 | 马盈盈 |
| 陈芊含 |
314 | 上海骋荣网络科技有限公司 | 王俊杰 |
|
|
315 | 上海驰民企业管理有限公司 | 张伟 |
| 张煦晨,张照晨 |
316 | 上海驰骛信息科技有限公司 | 胡朝林 |
|
|
317 | 上海踌通电子科技有限公司 | 章遐 |
| 任一然,任恒一 |
318 | 上海创霖建筑规划设计有限公司 | 陈光伟 | 狄圆圆 | 陈玥希,陈玥心 |
319 | 上海创先泰克教育科技有限公司 | 郑维伟 |
| 郑欣怡 |
320 | 上海春秋航空科技有限公司 | 陈明权 |
| 陈亦诚,陈曦 |
321 | 上海春秋航空科技有限公司 | 崔静文 |
| 朴虹睿 |
322 | 上海春秋航空科技有限公司 | 郝鹏 |
| 郝勃霖 |
323 | 上海春秋航空科技有限公司 | 李呈奇 |
|
|
324 | 上海春申赛华智能科技有限公司 | 刘亚楠 | 冯斌 | 冯景铄 |
325 | 上海春宜药品包装材料有限公司 | 罗雨之 | 周志强 | 周懿熙,周懿茗,周晏羽 |
326 | 上海大岩信息科技有限公司 | 刘琴 | 余辉 | 余喆喆 |
327 | 上海德才信息科技有限公司 | 孟涛 |
|
|
